| ISUZU NMR85 | ISUZU NMS85 | |||
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 SHORT | ELF 3.5 LONG | ELF 3.5 SHORT 4X4 | ELF 3.5 LONG 4X4 |
| Модель шасси (сертификационная) | NMR85E (3,5 т) | NMR85H (3,5 т) | NMS85E (3,5 т) | NMS85H (3,5 т) |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 | 6 020 х 1 860 х 2 160 | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
| Колесная база, мм | 2475 | 3345 | 2490 | 3360 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | 165 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 475 / 1 425 | 1 395 / 1 425 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | 3500 | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 7000 | |||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2060 | 2150 | 2375 | 2445 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 1440 | 1350 | 1125 | 1055 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | ||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | ||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | ||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | 4 / рядное | ||
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | DOHC, 16-клапанный | ||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2999 | 2999 | ||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | 91 / 124 при 2 600 | ||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | 354 при 1 500 | ||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | ||
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | ISUZU MYY5M | ||
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | 5-ступенчатая, механическая | ||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | ||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | Отсутствует | ||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлическая с ABS | ||
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Барабанные | ||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2100 | 2280 | ||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2435 | 2435 | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | 700 | ||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | 182,6 х 65 (толщина 5,3 мм) | ||
| Размерность шин | 205/75R16С | 205/75R16С | ||
| Емкость топливного бака, л | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт | 24В-4,0 кВт | ||
| Генератор | 24В-90А | 24В-90А | ||
| Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | + | ||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - | ||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | + | ||
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | + | ||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | ||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | ||
| Аудиоподготовка + Антенна | + | + | ||
| Зуммер заднего хода | + | + | ||
| Дневные ходовые огни | + | + | ||
| Противотуманные фары | + | + | ||
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | + | ||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | ||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | ||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | + | ||
| Тканевая обивка сидений | + | + | ||
| Полная обшивка интерьера кабины | + | + | ||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | + | ||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - | - | ||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | - | ||
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | Опция | ||
| Кондиционер с ручным управлением | Опция | Опция | ||
| Электрические стеклоподъемники | Опция | Опция | ||
| Центральный замок | Опция | Опция | ||
В интернет-магазине «Дакар» вы можете подобрать навесное оборудование к шасси Isuzu Elf 3.5 с помощью встроенного конструктора на сайте. У нас вы приобретаете качественную технику, которая прошла предпродажные проверки и сертификационные мероприятия. Мы соответствуем международному стандарту качества ISO 9001 и гарантирует нашим клиентам обслуживание на профессиональном уровне.
На этой странице вы можете ознакомиться с детальными техническими параметрами японского грузового автомобиля Isuzu Elf 3.5. Автомобиль обеспечен полным приводом и демонстрирует хорошую маневренность, что позволяет маневрировать в городской среде, а также справляться с движением вне дорог общего пользования. Максимальная масса ТС составила 3,5 тонны, что позволило производителю отнести его к классу B (для управления грузовиком достаточно иметь удостоверение категории B).
Рассмотрим эксплуатационные преимущества грузового автомобиля Isuzu Elf 3.5, на которые указывает производитель:
Производитель обеспечил грузовик несколькими системами, которые обеспечивают безопасность при движении. Помимо конструктивных преобразований кузова, на грузовик установлены следующие дополнения:
Снаряженная масса автомобиля – 3500 килограмм. Автомобиль относится к классу малотоннажных грузовиков и предусматривает управление водителем, имеющим категорию B. Собственно грузоподъемность шасси достигает 1125 килограмм.
Грузовик оснащен двигателем мощностью 124 лошадиных силы и объемом 3 литра (ISUZU 4JJ1). Коробка передач – пятиступенчатая.
Основной привод – задний. Есть опция включения полного привода.
Вы можете заказать грузовой автомобиль Isuzu Elf 3.5 с любым навесным оборудованием на нашем сайте. Нужна консультация? Оставьте заявку на звонок или позвоните нам!