| ISUZU FVR34 | |||||||
| Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0 EXTRALONG | FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP | |
| Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC | |
| Массогабаритные характеристики | |||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | ||||
| Колесная база, мм | 4650 | 5550 | 6050 | ||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | ||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 18000 | ||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 21500 | ||||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 5840 | 5770 | 5975 | 5895 | 6040 | 5960 | |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12160 | 12230 | 12025 | 12105 | 11960 | 12040 | |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн | ||||||
| Силовой агрегат | |||||||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | ||||||
| Тип двигателя | |||||||
| Экологический класс | Евро-5 | ||||||
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | ||||||
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | ||||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 | ||||||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | ||||||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | ||||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
| Модель коробки передач | ZF 9S1110 | ||||||
| Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | ||||||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | ||||||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | ||||||
| Основные характеристики шасси | |||||||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | ||||||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | ||||||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7100 | ||||||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11500 | ||||||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||||||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | ||||||
| Размерность шин | 295/80R22.5 | ||||||
| 400 | ||||||
| Стартер | 24В-5,0 кВт | ||||||
| Генератор | 24В-90А | ||||||
| Стандартная комплектация и возможные опции | |||||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | ||||||
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | ||||||
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | ||||||
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | ||||||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||||||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||||||
| Аудиоподготовка + Антенна | + | ||||||
| Зуммер заднего хода | + | ||||||
| Дневные ходовые огни | + | ||||||
| Противотуманные фары | + | ||||||
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | ||||||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||||||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||||||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||||||
| Тканевая обивка сидений | + | ||||||
| Полная обшивка интерьера кабины | + | ||||||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | ||||||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | ||||||
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | ||||||
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | ||||||
| Кондиционер с ручным управлением | + | ||||||
| Электрические стеклоподъемники | + | ||||||
| Центральный замок | + | ||||||
Грузовой автомобиль Isuzu Forward 18.0 соответствует стандартам качества японского образца. Грузовик соответствует стандарту EURO-5 и демонстрирует низкий расход топлива и низкий объем вредных выбросов в атмосферу.
Isuzu Forward 18.0 относится к многотоннажному типу грузовых автомобилей и является самым грузоподъемным шасси из линеек производителя. Автомобиль способен перевозить грузы массой 12,16 тонны, несмотря на двухосную структуру. Мощный двигатель в сочетании с детально проработанными характеристиками КПП обеспечивает автомобилю динамичность в любых погодных условиях. Эффективно передвигаться по трассе помогает кабина, построенная в соответствии с принципами аэродинамики.
Колесная схема грузовика – 4х2. Автомобиль предназначен для перевозки грузов между городами или в их пределах.
Рассмотрим эксплуатационные параметры Isuzu Forward 18.0, которые определяют производительность грузовика и отличают его от аналогов:
Снаряженная масса грузовика составляет 18 тонн (с учетом груза). Коробка передач поставляется в одном варианте – механическая, девятиступенчатая. Объем двигателя составляет 7,7 литра, а мощность – 260 лошадиных сил. Автомобиль оборудован GPS-системой «Эра-Глонасс», с помощью которой можно обращаться в спасательные службы. Для безопасности при движении в дневное время предусмотрены ходовые огни. Автомобиль также обеспечен мощными галогеновыми фарами.
Isuzu Forward 18.0 подходит для перевозки тяжелых грузах в пределах города или между городами. Движение по пересеченной местности не предусмотрено. Автомобиль поддерживает установку любого навесного оборудования.
Хотите купить Isuzu Forward 18.0 для бизнеса? Мы поможем вам подобрать оптимальный вариант!