ISUZU NPR75 | ISUZU NPS75 | |||||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXTRALONG | ELF 7.5 SHORT 4X4 | ELF 7.5 NORMAL 4X4 |
Модель шасси (сертификационная) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M | NPS75L-H | NPS75L-K |
Массогабаритные характеристики | ||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 115 х 2 265 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 | 3395 | 3845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 220 | ||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | 1 665 / 1 650 | ||||
Полная масса автомобиля, кг | 7500 | 7500 | ||||
Полная масса автопоезда, кг | 11000 | 11000 | ||||
Снаряженная масса шасси, кг | 2720 | 2760 | 2775 | 2785 | 3045 | 3095 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4780 | 4740 | 4725 | 4715 | 4455 | 4405 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | ||||
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | ||||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | 4 / рядное | ||||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | SOHC, 16-клапанный | ||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | 5193 | ||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | 114 / 155 при 2 600 | ||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | 419 при 1 600-2 600 | ||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | ||||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | ISUZU MYY5T | ||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | 5-ступенчатая, механическая | ||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | ||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая | ||||
Основные характеристики шасси | ||||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | Гидравлическая с ABS | ||||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | Барабанные / Барабанные | ||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | 2900 | ||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 | 5600 | ||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | 850 | ||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | 216 х 70 (толщина 6 мм) | ||||
Размерность шин | 215/75R17.5 | 8,5 R17,5 | ||||
Емкость топливного бака, л | 140 | 140 | ||||
Стартер | 24В-4,5 кВт | 24В-4,5 кВт | ||||
Генератор | 24В-90А | 24В-90А | ||||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | ||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | - | ||||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | + | ||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | + | ||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | + | ||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | + | ||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | + | ||||
Зуммер заднего хода | + | + | ||||
Дневные ходовые огни | + | + | ||||
Противотуманные фары | + | + | ||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | + | ||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | + | ||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | + | ||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | + | ||||
Тканевая обивка сидений | + | + | ||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | + | ||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | + | ||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | + | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | - | ||||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | Опция | Опция | ||||
Кондиционер с ручным управлением | Опция | + | ||||
Электрические стеклоподъемники | Опция | + | ||||
Центральный замок | Опция | + |
«Дакар» приветствует вас! На этой странице вы можете ознакомиться с детальными техническими характеристиками городского грузовика Isuzu Elf 7.5, а мы при необходимости поможем вам в выборе навесного оборудование. Платформа шасси автомобиля Isuzu Elf 7.5 позволяет устанавливать множество различных «навесок», включая крано-манипуляторные установки, промтоварные, изотермические фургоны и фургоны-рефрижераторы, а также мороженицы. Вы можете уточнить наличие или получить консультацию у нас по телефону!
Японский грузовик Isuzu Elf 7.5 демонстрирует высокую эксплуатационную эффективность, благодаря качественной сборке в соответствии с европейскими стандартами (в том числе – со стандартом экологичности EURO-5). Автомобиль проявляет хорошие характеристики динамики и маневренности, а также способен демонстрировать топливную экономичность.
Грузоподъемность автомобиля составляет от 4175 до 4780 килограмм – в зависимости от характеристик ходовой базы. Масса полностью снаряженного грузовика не превышает 7500 килограмм.
Автомобиль оснащается 155-сильным двигателем объемом 5,2 литра (модель – ISUZU 4HK1). Грузовик уверенно выдерживает движение на подъем, позволяет держать стабильный разгон вне зависимости от погодных и дорожных условий.
Коробка передач представлена в двух вариантах: шестиступенчатая коробка автомат либо МКПП. Коробки передач адаптированы к характеристикам двигателей, благодаря чему демонстрируют выносливость и эксплуатационную эффективность.
Автомобиль подходит для выполнения широкого спектра работ, связанных с коммерческими потребностями. Рассмотрим ключевые преимущества, которые производитель реализовал в конструкции этой модели:
Вы можете купить Isuzu Elf 7.5 с гарантией на нашем сайте. Обращайтесь!